尊敬的客戶:
我行發行的“晉享-穩盈A人民幣理財產品第2期”理財產品到期公告如下:
一、產品概況
產品名稱 | 晉享-穩盈 A 人民幣理財產品第 2 期 |
全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 | 【C3166721000008】 客戶可以依據該登記編碼在中國理財網(www.chinawealth.com.cn)查詢產品信息。 |
產品類型 | 【固定收益類-非保本封閉式凈值型理財產品】 |
產品成立日 | 【2021】年【3】月【12】日 |
產品到期日 | 【2021】年【9】月【1】日 |
產品募集金額 | 人民幣【427204000】元 |
產品到期金額 | 人民幣【443488662.68】元 |
產品期限 | 173天 |
到期單位份額凈值 | 1.0194 |
客戶收益率(年化) | 4.1% 本產品費用包含銷售手續費、產品托管費、浮動管理費等相關費用。
|
相關費用 | 本產品費用包含銷售手續費、產品托管費、浮動管理費等相關費用。
|
二、產品運作情況
本產品運作期間運作正常,嚴格按照產品說明書的約定進行投資運作,期末產品資產凈值435491757.6元,凈值走勢平穩。
三、產品到期情況
產品到期后,我行按照說明書約定向客戶支付本金及收益。產品運作期間共實現投資收入16284662.68元,客戶實現收益8287757.6元,產品托管費20247.92元,代銷手續費155660.29元,稅費352100.49元,銀行間費用9397.5元,我行實現收益7459498.88元。
特此公告
太原農村商業銀行股份有限公司
2021年9月2日